คำอธิบาย
คุณสมบัติของเครื่องวัดความดัน/ความเร็วลม CEM DT-8920
- จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมแบคไลท์
- ฟังชั่นน MAX MIN and AVG
- Pressure, velocity or air flow measurement
- แสดงค่า pressure, Air velocity หรือ air flow และอุณหภูมิได้พร้อมกัน
- Zero Adjust
- Easy to calculate the area of a rectangular or circular duct.
- USB interface, USB to UART Bridge Controller
- ยี่ห้อสินค้า CEM รุ่น DT-8920
ข้อมูลทางเทคนิค
| Manometer | |||
| Accuracy | ±0.3%FSO (25°C) | ||
| Repeatability | ±0.2% (Max.±0.5% FSO) | ||
| Linearity/Hysteresis | ±0.29% FSO | ||
| Pressure Range | ±5000Pa | ||
| Maximum Pressure | 10psi | ||
| Response Time | 0.5 Seconds typical | ||
| Over range Indicator | OL | ||
| Under range Indicator | -OL | ||
| Measurement | Units | Range | |
| PSI | 0.7252 | ||
| mbar | 50.00 | ||
| inH2O | 20.07 | ||
| mmH2O | 509.8 | ||
| Pa | 5000 | ||
| Air Velocity | |||
| 
 | Range | Resolution | |
| m/s(meter per second) | 1-80.000 | 0.001 | |
| ft/min(feet per minute) | 200-15733 | 1 | |
| km/h(kilometers per hour) | 3.5-288.0 | 0.1 | |
| MPH(miles per hour) | 2.25-178.66 | 0.01 | |
| Knots(nautical miles per hour) | 2.0-154.6 | 0.1 | |
| Air Flow | |||
| 
 | Range | Resolution | |
| CFM | 0-99.999ft3/min | 0.0001 to 100 | |
| CMM | 0-99.999m3/min | 0.001 to 100 | |
| Temperature | |||
| 
 | Range | Resolution | |
| °C | 0 to 50.0°C | 0.1 | |
| °F | 32.0 to 122.0°F | 0.1 | |
ภายในกล่องประกอบด้วย
9V battery, USB cable, software, pitot tube, AC adaptor, Gift box with carrying case








 
						
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์