คำอธิบาย
ลักษณะเด่นของ Smart Sensor AR837 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- หน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดี พร้อมแบคไลท์
- แสดงผลในหน่วยองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
- ฟังชั่นแสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุดและหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -10C ถึง 50C |
| ช่วงการวัดความชื้น | 5%RH ถึง 98%RH |
| เลือกหน่วยองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ | มี |
| ความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิ | ±1% |
| ความแม่นยำของการวัดความชื้น | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | มี |
| แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ | มี |
| ไฟแบคไลท์ | มี |
| Data Hold | มี |
| แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน | มี |
| ความละเอียด | 0.1 |
| Sampling Rate | 1.5time/sec |
| ฟังชั่น MIN/MAX | มี |
| แหล่งพลังงาน | 9v |
| ขนาดหน้าจอ LCD | 59*51 มิลลิเมตร |
| ขนาดเครื่อง | 207*70*29mm |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์